Projekt: Zintegrowany system fotowoltaiczny/magazynowanie/diesel w N'Djamena o mocy 0,6 MWh (600 kW / 600 kWh)Zastosowanie: Stabilne zasilanie obszarów mieszkalnych (wiele obciążeń i wymagania dotyczące niskiego poziomu hałasu)Lokalizacja: N'Djamena, Czad, AfrykaTen projekt polega na budowie inteligentnej mikrosieci poza siecią dla obszarów mieszkalnych przedsiębiorstw państwowych
PTPV-51.2V 628Ah Pionowy akumulator LFP do magazynowania energii
Zaawansowana ochrona BMS
Wysoka gęstość energii i duża pojemność
Konstrukcja koła pasowego ułatwiająca instalację
Inteligentny System Komunikacji
Długi cykl życia i wysoka niezawodność
No.66 Punan Road, Strefa Rozwoju Gospodarczego Yueqing, Zhejiang, Chiny
Szczegóły
Nasz akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO4) 51,2 V jest przeznaczony do domowych systemów magazynowania energii i oferuje dużą pojemność, długą żywotność i doskonałe parametry bezpieczeństwa. Jest to idealne rozwiązanie do magazynowania energii słonecznej w budynkach mieszkalnych, zasilania rezerwowego i zastosowań poza siecią.
Cechy produktu
· Ogniwa akumulatorowe LiFePO4 klasy A
·Obsługuje połączenie równoległe do 15 jednostek
·Szeroka kompatybilność z falownikami
·Długi cykl życia – ponad 6000 cykli przy 80% DOD
·Opcjonalne monitorowanie Bluetooth i Wi-Fi
·Opcjonalny kolorowy wyświetlacz LCD/ekran dotykowy
·Opcje prądu rozładowania 150A / 200A
Obszar zastosowań
·System magazynowania energii i zarządzania energią
·Telekomunikacja i infrastruktura komunikacyjna
·Oświetlenie awaryjne i systemy zasilania awaryjnego
Parametry
| Model | PTPV-51.2/280 | PTPV-51.2/314 | PTPV-51.2/560 | PTPV-51.2/628 |
|---|---|---|---|---|
| Standardowe napięcie | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Pojemność standardowa | 280Ah | 314Ah | 560Ah | 628Ah |
| Pojemność znamionowa | 14. Zaakceptuj go | 16.07 godz | 28. Zabili go | 32,15 kWh |
| Napięcie robocze | rozdz. 2-57. ŠV | |||
| Standardowy prąd ładowania | 200A | |||
| Standardowy prąd rozładowania | 200A | |||
| Sugerowany DOD | 80% | |||
| Życie cykliczne | >6000 cykli | |||
| Ocena IP | IP21 (opcjonalnie IP65) | |||
| Temperatura robocza tłoczenia | -20 ℃ -50 ℃ | |||
| Temperatura robocza ładowania | 0 ℃-45 ℃ | |||
| Maksymalnie równolegle | 15szt | |||
| Komunikacja | RS232/CAN/RS485 (opcjonalnie Wi-Fi/BT) | |||
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran LCD/ekran dotykowy LCD (opcjonalnie) | |||
| Gwarancja | 5 lat | |||
| Certyfikat | UN38.3/MSDS/CE/RoHS/FCC | |||
| NW.(kg) | 122 | 128 | 227 | 243 |
| GW.(kg) | 139 | 147 | 284 | 300 |
| Rozmiar produktu (mm) | 550*270*860 | 550*270*860 | 530*530*790 | 530*530*790 |
| Rozmiar opakowania (mm) | 880*633*422 | 880*633*422 | 1210*855*470 | 1210*855*470 |




Whatsapp
Telefon