Projekt: Zintegrowany system fotowoltaiczny/magazynowanie/diesel w N'Djamena o mocy 0,6 MWh (600 kW / 600 kWh)Zastosowanie: Stabilne zasilanie obszarów mieszkalnych (wiele obciążeń i wymagania dotyczące niskiego poziomu hałasu)Lokalizacja: N'Djamena, Czad, AfrykaTen projekt polega na budowie inteligentnej mikrosieci poza siecią dla obszarów mieszkalnych przedsiębiorstw państwowych
PTPV-51.2V 200Ah/10.24kWh Pionowy system magazynowania energii
Seria PTPV to niezależnie opracowany przez nas wysokowydajny system magazynowania energii. Wykorzystuje wysokiej jakości akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe i jest wyposażony w inteligentny system BMS. Ma długi cykl życia, wysokie bezpieczeństwo i dobre uszczelnienie; Hybrydowy falownik sieciowy wysokiej częstotliwości z wbudowanym kontrolerem MPPT może zapewnić wydajne i niezawodne rozwiązania energetyczne dla systemów wytwarzania energii słonecznej poza siecią, domowych systemów magazynowania energii słonecznej i komercyjnych systemów magazynowania energii.
No.66 Punan Road, Strefa Rozwoju Gospodarczego Yueqing, Zhejiang, Chiny
Szczegóły
Seria PTPV to niezależnie opracowany przez nas wysokowydajny System magazynowania energii. Wykorzystuje wysokiej jakości akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe i jest wyposażony w inteligentny system BMS. Ma długi cykl życia, wysokie bezpieczeństwo i dobre uszczelnienie; Hybrydowy falownik sieciowy wysokiej częstotliwości z wbudowanym kontrolerem MPPT może zapewnić wydajne i niezawodne rozwiązania energetyczne dla systemów wytwarzania energii słonecznej poza siecią, domowych systemów magazynowania energii słonecznej i komercyjnych systemów magazynowania energii.
System jest wyposażony w samodzielnie opracowaną aplikację, obsługuje telefony komórkowe z systemem IOS/Android, zdalnie steruje ładowaniem i rozładowywaniem akumulatora, monitoruje dane operacyjne systemu w czasie rzeczywistym i szybko rozpoczyna rozwiązywanie problemów w przypadku awarii systemu, aby skuteczniej przywrócić efektywne zasilanie
Cechy produktu
· Bateria Li-FePO₄ (fosforan litowo-żelazowy).
· Moc wyjściowa 3-8KW
· Pilot aplikacji
· Dostosowane wysokie/niskie napięcie
· Dostosowana pojemność
Parametry
| Pojemność systemu | 5,12 kWh/5 kW | 10,24 Kuh/Chu | 16 kWh/8 kW |
|---|---|---|---|
| Standardowy prąd rozładowania | 50A | 50A | 50A |
| Maks. prąd rozładowania | 100A | 100A | 100A |
| Roboczy zakres napięcia stałego | 43,2–57,6 prądu stałego | 43,2–57,6 prądu stałego | 43,2–57,6 prądu stałego |
| Standardowe napięcie | 51,2 prądu stałego | 51,2 prądu stałego | 51,2 prądu stałego |
| Maks. prąd ładowania | 50A | 50A | 50A |
| Maks. napięcie ładowania | 57. SHV | 57. SHV | 57. SHV |
| Znamionowe napięcie wejściowe energii słonecznej | 360 V prądu stałego | ||
| Zakres napięcia śledzenia MPPT | 120 V-450 V | ||
| Maksymalne napięcie wejściowe (VOC) przy najniższej temperaturze | 500 V | ||
| Maksymalna moc wejściowa | 5500 W | 5500 W + 5500 W | |
| Liczba sposobów MPPT | 1 sposób | 2 sposoby | |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 42-60 V prądu stałego | ||
| Znamionowe napięcie wejściowe zasilania sieciowego | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Zakres napięcia wejściowego zasilania sieciowego | 170VAC-280VAC (tryb UPS) / 120VAC-280VAC (tryb falownika) | ||
| Zakres częstotliwości wejściowej sieci | 45 Hz–55 Hz (50 Hz); 55 Hz-65 Hz (60 Hz) | ||
| Sprawność wyjściowa falownika | 94% (MAX) | ||
| Napięcie wyjściowe falownika | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(tryb inwertera) | ||
| Częstotliwość wyjściowa falownika | 50 Hz ± 0,5 lub 60 Hz ± 0,5 (tryb falownika) | ||
| Przebieg wyjściowy falownika | Czysta fala sinusoidalna | ||
| Sprawność wyjściowa sieci | >99% | ||
| Maksymalny prąd ładowania sieci | 60A | ||
| Maksymalny prąd ładowania energią słoneczną | 100A | ||
| Maksymalny prąd ładowania (sieć + energia słoneczna) | 100A | ||
| Tryb opcjonalny | Priorytet sieci/Priorytet energii słonecznej/Priorytet baterii | ||




Whatsapp
Telefon