Projekt: Zintegrowany system fotowoltaiczny/magazynowanie/diesel w N'Djamena o mocy 0,6 MWh (600 kW / 600 kWh)Zastosowanie: Stabilne zasilanie obszarów mieszkalnych (wiele obciążeń i wymagania dotyczące niskiego poziomu hałasu)Lokalizacja: N'Djamena, Czad, AfrykaTen projekt polega na budowie inteligentnej mikrosieci poza siecią dla obszarów mieszkalnych przedsiębiorstw państwowych
Hybrydowy falownik off-grid PTDPO UE | 1–1,5 kW | Czysta fala sinusoidalna
Elastyczne opcje zasilania od 3–11 kW
Bezproblemowa komunikacja z bateriami litowymi
Obsługa podwójnego ładowania: fotowoltaika + energia z sieci
Zaawansowana 8-poziomowa ochrona zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo
No.66 Punan Road, Strefa Rozwoju Gospodarczego Yueqing, Zhejiang, Chiny
Szczegóły
Hybrydowy falownik off-grid PTDPO integruje funkcje ładowania fotowoltaicznego, ładowania i rozładowywania sieci, obejścia UPS i inwersji akumulatora w jedno kompleksowe rozwiązanie energetyczne.
Inteligentnie nadaje priorytet źródłom zasilania w oparciu o ustawienia systemu, obsługuje komunikację z domowymi systemami baterii litowych i umożliwia zwiększanie mocy poprzez równoległą pracę wielu jednostek.
System nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do domów mieszkalnych, pojazdów kempingowych, obiektów rolniczych i środowisk przemysłowych.
Funkcje produktu
Zaawansowana technologia SPWM zapewniająca stabilną, czystą falę sinusoidalną
Automatyczna aktywacja baterii litowej dla bezproblemowego uruchamiania systemu
Cztery elastyczne tryby ładowania: fotowoltaiczne, sieciowe, priorytetowe fotowoltaiczne i ładowanie hybrydowe
Wysokowydajna technologia MPPT
Trzy tryby wyjściowe: fotowoltaika, falownik i obejście sieciowe
Parametry
| Model | PTDPO-1kW | PTDPO-1,5kW | PTDPO-3kW | PTDPO-6,2KW | PTDPO-11KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejście AC/generatora | |||||
| Znamionowe napięcie wejściowe | 220/230/240VAC | ||||
| Zakres napięcia | 90-280VAC ± 3V (tryb AGD) 170-280VAC ± 3V (tryb UPS) | ||||
| 50/60 Hz (możliwość dostosowania) | |||||
| Odwrócone wyjście | |||||
| Moc znamionowa | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 6200 W | 11000 W |
| Napięcie wyjściowe | 220/230/240VAC±5% | ||||
| Przebieg | Czysta fala sinusoidalna | ||||
| Czas przełączania (nastawny) | Sprzęt komputerowy 10ms, sprzęt AGD 20ms | ||||
| Moc szczytowa | 2000 W | 3000 W | 6000 W | 12400 W | 22000 W |
| Bateria | |||||
| Typ baterii | Baterie litowo-jonowe/akumulatory kwasowo-ołowiowe/zdefiniowane przez użytkownika | ||||
| Znamionowe napięcie akumulatora | 12 V prądu stałego | 24 V prądu stałego | 24 V prądu stałego | 48 V prądu stałego | |
| Zakres napięcia akumulatora | 10 ~ 15. sob | 20 ~ 31 V | 20 ~ 31 V | 40 ~ 60 V prądu stałego | |
| Wejście fotowoltaiczne | |||||
| Metoda ładowania PV | MPPT | ||||
| Maksymalna moc wejściowa PV | 600 W | 1200 W | 4200 W | 6200 W | 2×5500 W |
| Zakres śledzenia MPPT | 20-150 V prądu stałego | 30-150 V prądu stałego | 120-500 V prądu stałego | 120-500 V prądu stałego | 90-500 V prądu stałego |
| Maksymalny prąd ładowania fotowoltaiki | 40A | 40A | 100A | 100A | 150A |
| Maksymalny prąd ładowania AC | 40A | 40A | 60A | 60A | 150A |
| Maksymalny całkowity prąd ładowania | 80A | 80A | 100A | 100A | 150A |
| Podstawowe parametry | |||||
| Interfejs komunikacyjny | USB/RS485 (opcjonalnie WiFi) / złącze suche | Sterowanie USB/RS485 (opcjonalnie WiFi) / suchym węzłem | |||
| Interfejs równoległy | / | / | / | Funkcja równoległa (opcjonalnie) | |
| Rozmiar produktu (mm) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Rozmiar opakowania (mm) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| NW. (kg) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
| GW. (kg) | 4 | 4.2 | 10.35 | 12.26 | 22.2 |




Whatsapp
Telefon