Projekt: Zintegrowany system fotowoltaiczny/magazynowanie/diesel w N'Djamena o mocy 0,6 MWh (600 kW / 600 kWh)Zastosowanie: Stabilne zasilanie obszarów mieszkalnych (wiele obciążeń i wymagania dotyczące niskiego poziomu hałasu)Lokalizacja: N'Djamena, Czad, AfrykaTen projekt polega na budowie inteligentnej mikrosieci poza siecią dla obszarów mieszkalnych przedsiębiorstw państwowych
System magazynowania energii PTBM-30kWh+10kW
Kompleksowy domowy system magazynowania energii w jednym
Falownik: 5,5kW / 10kW
Moduł akumulatorowy: 51,2 V 100 Ah
Zintegrowane zabezpieczenie BMS dla bezpiecznej i stabilnej pracy
Modułowa konstrukcja piętrowa zapewniająca łatwą instalację i elastyczną rozbudowę
Zoptymalizowany pod kątem domowego magazynowania energii i zasilania rezerwowego
Inteligentna komunikacja do monitorowania w czasie rzeczywistym
No.66 Punan Road, Strefa Rozwoju Gospodarczego Yueqing, Zhejiang, Chiny
Szczegóły
System magazynowania energii litowo-skumulowanej PTBM-I jest zbudowany z wysokocyklowych ogniw LiFePO4 klasy A i zaawansowanego systemu sterowania BMS, zapewniając wysokie bezpieczeństwo, stabilną wydajność i długą żywotność.
Każdy system umożliwia układanie w stosy do 7 warstw (łącznie z inwerterem) i równoległe łączenie do 15 modułów akumulatorowych, umożliwiając elastyczne zwiększanie pojemności. Po zintegrowaniu z inwerterami fotowoltaicznymi off-grid o mocy 5,5–10 kW zapewnia niezawodne rozwiązania w zakresie zasilania do zastosowań w zakresie magazynowania energii w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.
Cechy produktu
Ogniwa akumulatorowe LiFePO4 klasy A
Opcjonalny Bluetooth, Wi-Fi i dotykowy ekran LCD
Inteligentny BMS 100A do kontroli ładowania i rozładowania
Długi cykl życia – 6000 cykli przy 80% DOD
Ekran wyświetlacza LCD
Połączenie równoległe do 15 jednostek
Obszary zastosowań
Systemy magazynowania energii i zarządzania energią
Systemy zasilania awaryjnego i rezerwowego
Systemy telekomunikacyjne i przeciwpożarowe
Parametry
| Model | PTBM-I-51.2100 | PTBM-I-51.2100*2 | PTBM-I-51.2100*3 | PTBM-I-51.2100*4 | PTBM-I-51.2100*5 | PTBM-I-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardowe napięcie | 51,2 V | |||||
| Pojemność standardowa | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Pojemność znamionowa | 5,12 kWh | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
| Napięcie robocze | rozdz. 2-57. ŠV | |||||
| Standardowy prąd ładowania | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 |
| Standardowy prąd rozładowania | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 |
| Sugerowany DOD | 80% | |||||
| Życie cykliczne | >6000 cykli | |||||
| Ocena IP | IP21 | |||||
| Temperatura robocza tłoczenia | -20 ℃ -50 ℃ | |||||
| Temperatura robocza do ładowania | 0 ℃-45 ℃ | |||||
| Maksymalnie równolegle | 15szt | |||||
| Komunikacja | RS232/CAN/RS485 (opcjonalnie Wi-Fi/BT) | |||||
| Wyświetlacz | Ekran wyświetlacza LCD | |||||
| Gwarancja | 5 lat | |||||
| NW.(kg) | 45,8+14,2 (podstawa) | 45,8*2+14,2 (podstawa) | 45,8*3+14,2 (podstawa) | 45,8*4+14,2 (podstawa) | 45,8*5+14,2 (podstawa) | 45,8*6+14,2 (podstawa) |
| GW.(kg) | 53,2+18,7 (podstawa) | 53,2*2+18,7 (podstawa) | 53,2*3+18,7 (podstawa) | 53,2*4+18,7 (podstawa) | 53,2*5+18,7 (podstawa) | 53,2*6+18,7 (podstawa) |
| Rozmiar produktu (mm) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Ultra cienka wersja) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Ultra cienka wersja) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Ultra cienka wersja) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Rozmiar opakowania (mm) | 650*600*290 630*580*252 (podstawa) 545*510*300 (Ultra cienka wersja) | 650*600*290*2 630*580*252 (podstawa) 545*510*300*2 (Ultra cienka wersja) | 650*600*290*3 630*580*252 (podstawa) 545*510*300*3 (Ultra cienka wersja) | 650*600*290*4 630*580*252 (podstawa) | 650*600*290*5 630*580*252 (podstawa) | 650*600*290*6 630*580*252 (podstawa) |
| Moc znamionowa | 5,5 kW | 10kW |
|---|---|---|
| Wejście prądu przemiennego | ||
| Woltaż | 230VAC | |
| Opcjonalny zakres napięcia | 170-280VAC (komputer osobisty) 90-280VAC (AGD) | |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz/60 Hz (adaptacyjne) | |
| Wyjście prądu przemiennego | ||
| Napięcie znamionowe | 230VAC±5% | |
| Moc szczytowa | 11000VA | 20000VA |
| Efektywność | maks. 93,5% | maks. 98% |
| Czas transferu | 10 ms (komputer osobisty) 20ms (urządzenia AGD) | |
| Przebieg | Czysta fala sinusoidalna | |
| Bateria | ||
| Napięcie akumulatora | 48 V prądu stałego | |
| Zmienne napięcie ładowania | 54VDC (regulowane) | |
| Ochrona przed przeładowaniem | 57,6 V DC (regulowane) | |
| Ładowanie energią słoneczną i ładowanie AC | ||
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego PV | 500 V prądu stałego | |
| Maksymalna moc PV | 5500 W | 11000 W |
| Zakres MPPT przy napięciu roboczym | 120-500 V prądu stałego | 90-500 V prądu stałego |
| Maksymalny prąd ładowania baterii słonecznej | 100A | 150A |
| Maksymalny prąd ładowania AC | 60A | 150A |
| Maksymalny prąd ładowania | 100A | 150A |
| Podstawowe parametry | ||
| Temperatura pracy | -10°C - 50°C | |
| Wilgotność robocza | 20% -95% temperatury względnej (bez kondensacji) | |
| Temperatura przechowywania | -15°C - 60°C | |
| NW. (kg) | 22.6 | 27 |
| GW.(kg) | 36 | 40 |
| Rozmiar produktu (mm) | 550*500*178 (zwykły styl) 550*210*470 (bardzo cienki styl) | 550*500*245 (zwykły styl) 550*210*470 (bardzo cienki styl) |
| Rozmiar opakowania (mm) | 650*600*290 | 650*600*345 |




Whatsapp
Telefon