Projekt: Zintegrowany system fotowoltaiczny/magazynowanie/diesel w N'Djamena o mocy 0,6 MWh (600 kW / 600 kWh)Zastosowanie: Stabilne zasilanie obszarów mieszkalnych (wiele obciążeń i wymagania dotyczące niskiego poziomu hałasu)Lokalizacja: N'Djamena, Czad, AfrykaTen projekt polega na budowie inteligentnej mikrosieci poza siecią dla obszarów mieszkalnych przedsiębiorstw państwowych
Wysokonapięciowy regulator ładowania słonecznego PWM-PTP
Wysokonapięciowy regulator ładowania słonecznego 10A 60V
Prominent Trading (Wenzhou) Co., Ltd. specjalizuje się w wyłącznikach próżniowych, rozdzielnicach i sprzęcie elektrycznym wysokiego napięcia, dostarczając bezpieczne, niezawodne i wydajne rozwiązania energetyczne na całym świecie.
No.66 Punan Road, Strefa Rozwoju Gospodarczego Yueqing, Zhejiang, Chiny
Szczegóły
Parametry
| Napięcie systemowe | 12 V | 24 V | 48 V |
|---|---|---|---|
| Maksymalny prąd ładowania | 100A/120A/150A | 100A/120A/150A | 100A/120A/150A |
| Moc wyjściowa prądu stałego | 60A | 60A | 60A |
| Żadne obciążenie nie zużywa | <20mA | <30mA | <30mA |
| Napięcie wejściowe fotowoltaiki | ≤36 V | ≤55 V | ≤100 V |
| Zabezpieczenie przed przepięciem | 16,5 V ± 1% | 33,0 V ± 1% | 66,0 V ± 1% |
| Odzyskiwanie nadmiernego napięcia | 15,0 V ± 1% | 30,0 V ± 1% | 60,0 V ± 1% |
| Równe napięcie | 14,6 V ± 1% (regulowane) | 29,2 V ± 1% (regulowane) | 58,4 V ± 1% (regulowane) |
| Zwiększ napięcie | 14,4 V ± 1% | 28,8 V ± 1% | 57,6 V ± 1% |
| Napięcie pływakowe | 13,8 V ± 1% | 27,6 V ± 1% | 55,2 V ± 1% |
| Zabezpieczenie przed niskim napięciem | 11,1 V ± 1% (regulowane) | 22,2 V ± 1% (regulowane) | 44,4 V ± 1% (regulowane) |
| Odzyskiwanie niskiego napięcia | 12,8 V ± 1% (regulowane) | 25,6 V ± 1% (regulowane) | 51,2 V ± 1% (regulowane) |
| Napięcie rozpoznaje noc | 3,0 V ± 1% | 6,0 V ± 1% | 12,0 V ± 1% |
| Napięcie rozpoznawane w ciągu dnia | 7,0 V ± 1% | 14,0 V ± 1% | 28,0 V ± 1% |
| Kompensacja temperatury | -4,0 mV/°C/2 V | ||
| Temperatura pracy | -25°C ~+60°C | ||
| Ochrona IP | IP30 | ||
| Sposób chłodzenia | Wentylator chłodzący | ||
| Rozmiar | 216 mm * 203 mm * 106,8 mm | ||
| Waga | 2,5 kg | ||




Whatsapp
Telefon